|
Szczegóły Produktu:
|
| Kształtować się: | Okólnik | Materiał: | węglik wolframu |
|---|---|---|---|
| Przemysł: | Krajalnice do papieru | Twardość: | HRA90-HRA92.1 |
| korzyść: | Ostrze obrotowe do krajarek | Pakiet: | Pudełka kartonowe |
| Kolor: | Srebro | Rodzaj: | Okrągłe ostrze do cięcia |
| High Light: | Ostrze do cięcia papieru HRA90,ostrze do cięcia papieru HRA92.1,ostrze do krajarki z węglika spiekanego |
||
Okrągłe ostrze tnące z węglików spiekanych Ostrze obrotowe do cięcia papieru
Noże mechaniczne dla przemysłu papierniczego
Do stosowania w maszynach przemysłu papierniczego, do cięcia masy papierniczej, papieru, tektury, tektury falistej i bibułki.
Zakres produktów:
noże przekrawacza i krajarki dla przemysłu papierniczego i kartonowego (noże odcinające, ząbkowane, tnące poprzecznie),
noże okrągłe i gładkie,
brzeszczoty do kłody, uchwyty na noże i inne noże do pulpy,
przemysł papierniczy i papierniczy itp
Wymiary ostrza magazynowego:
| Przedmiotów | Wspólne rozmiary OD * ID * T (mm) |
Dziury | Dostępne dla maszyna |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (dziury)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 miejsca na klucze | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (dziury) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (otwory) * (8,5) | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (dziury) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PIOTR | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1,5 | 6 (dziury)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1,5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168,3*1.2 | 8 (otwory) * (10,5) | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168,3*1,5 | 8 (otwory) * (10,5) | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (dziury)*φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (otwory) * (10,5) | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (otwory) * 7,5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (dziury)*φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (otwory) * (8,5) | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (dziury)*φ11 | TCY |
Osoba kontaktowa: Howard
Tel: +86 136 7811 8132
Faks: 86-028-87980610