|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | Kamienie szlifierskie do ostrzenia | Materiał: | Diament |
|---|---|---|---|
| Kształtować się: | Okólnik | Stosowanie: | Do szlifowania ostrzy z węglików spiekanych |
| Pakiet: | Pudełka kartonowe | ||
| High Light: | Ostrze do cięcia papieru z węglika,ostrze do cięcia papieru Diament,noże do cięcia papieru z węglika 20 |
||
Diamentowe kamienie szlifierskie Ostrza do noży do cięcia papieru z węglików spiekanych
|
Rodzaj produktu
|
Okrągłe ostrza do krajarek
|
|
Rozmiar
|
OD13,78" * ID1" *0,14" (dostępne inne rozmiary)
|
|
Materiał
|
D2 (Cr12MoV);M2 (stal szybkotnąca);SKD11;H13;lub wybrane przez klientów
|
|
Twardość
|
56-65 HRC (według wybranego materiału)
|
|
Chropowatość powierzchni
|
Ra 0,4 um
|
|
Tolerancja wymiarów
|
OD:±0,1, ID:±0,03 -0,00, Grubość: ±0,03
|
|
Grubość
|
0,14 cala (3,5 mm)
|
Ostrza do diamentowych kamieni szlifierskich są przeznaczone do ostrzy z węglików spiekanych poniżej:
| Przedmiotów | Wspólne rozmiary OD * ID * T (mm) |
Dziury | Dostępne dla maszyna |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (dziury)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 miejsca na klucze | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (dziury) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (otwory) * (8,5) | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (dziury) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PIOTR | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1,5 | 6 (dziury)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1,5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168,3*1.2 | 8 (otwory) * (10,5) | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168,3*1,5 | 8 (otwory) * (10,5) | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (dziury)*φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (otwory) * (10,5) | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (otwory) * 7,5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (dziury)*φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (otwory) * (8,5) | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (dziury)*φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Howard
Tel: +86 136 7811 8132
Faks: 86-028-87980610